Турнирная таблица Лига Европы УЕФА 2019 — 2020. Футбол перейти в раздел с новостями
Лига Европы УЕФА
ГРУППА A
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Севилья | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | Карабах | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | Дюделанж | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
4 | АПОЭЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
ГРУППА B Турнирная таблица Лига Европы УЕФА
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Копенгаген | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Динамо Киев | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | Мальме | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Лугано | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ГРУППА C Турнирная таблица Лига Европы УЕФА
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Хетафе | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | Базель | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
3 | Трабзонспор | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Краснодар | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
ГРУППА D
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | ПСВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
2 | Спортинг | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | ЛАСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Русенборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
ГРУППА E Турнирная таблица Лига Европы УЕФА
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Селтик | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | ЧФР | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Ренн | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
ГРУППА F
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2 | Стандард | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Айнтрахт Ф | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Витория Гимараэш | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ГРУППА G Турнирная таблица Лига Европы УЕФА
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Фейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | Янг Бойз | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Порту | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ГРУППА H
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
2 | Эспаньол | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | Ференцварош | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
ГРУППА I Турнирная таблица Лига Европы УЕФА
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Вольфсбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2 | Гент | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
3 | Сент-Этьен | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Александрия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
ГРУППА J
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Вольфсберг | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Рома | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Боруссия М | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | Истанбул | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
ГРУППА K Турнирная таблица Лига Европы УЕФА
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Слован Братислава | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
2 | Брага | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3 | Вулверхэмптон | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Бешикташ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
ГРУППА L
| Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Партизан | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2 | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | АЗ Алкмар | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Астана | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире По данным sports